WLYKJ稀油重型圆振动筛是沃力机械厂家新研制出的一款筛分系列设备,其中心振动轨迹和直线振动筛不一样,不是直线运动而是呈圆形运动,故而称圆振动筛。WLYKJ稀油重型圆振动筛具有产量大、质量高、型号多样、结构技术先进、筛分效率高、易于安装和维修、坚固耐用等特点,是专为采石场筛分料石设计的矿用设备,也可供建材、电力、选煤、矿山及化工等更多行业部门作产品粒度分级用,或者在砂石生产线中做筛分设备使用。
WLYKJ稀油重型圆振动筛
WLYKJ稀油重型圆振动筛采用了新型环槽铆钉联接,结构先进,支承坚固耐用,配置知名品牌电动机及激振器,使用寿命更长;同时采用sj轮胎联轴器,在运行时更加平稳。
WLYKJ稀油重型圆振动筛采用独特的筛网结构设计,可快速更换筛网,仅需3~5分钟。WLYKJ稀油重型圆振动筛设计合理、易于组装、精巧,一个人即可操作,为用户节省了劳动力和时间。
WLYKJ稀油重型圆振动筛由不同厚度的钢板焊接,在加工处理材料时具有一定的刚度和强度。振动筛的滤网由多种材料组成,如青铜、黄铜、不锈钢丝、低碳钢等。WL3SP水平式双轴直线振动筛筛分精度高,环保性能高,粉尘污染小。可配合圆锥及多种破碎机、制砂机、洗砂机设备使用。
WLYKJ稀油重型圆振动筛采用了小振幅、高频率的大倾角结构,有效提高了设备的筛分效率和处理量。其振动器采用了大游隙轴承,具有稀油润滑、寿命长、噪声低、部件通用性强、维修方便等优势特点。
WLYKJ稀油重型圆振动筛采用筛子横梁,筛箱采用了高强度螺栓连接,采用块偏心作为激振力,激振力更强。设备结构简单、先进,维修方便、快捷,电耗低。
WLYKJ稀油重型圆振动筛 | ||||||||
型号 | 筛面层数 (层) | 筛面规格 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 振动频率 (Hz) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
2YKJ1550 | 2 | 1500x5000 | ≤200 | 30-180 | 18.5 | 13-16 | 4.5 | 4830x2220x3100 |
3YKJ1550 | 3 | 1500x5000 | ≤200 | 30-200 | 18.5 | 13-16 | 5.8 | 4830x2220x3530 |
4YKJ1550 | 4 | 1500x5000 | ≤200 | 30-250 | 22 | 13-16 | 6.36 | 4830x2240x4280 |
2YKJ1860 | 2 | 1800x6000 | ≤250 | 50-300 | 18.5 | 16.2 | 5.5 | 6060x2520x3550 |
3YKJ1860 | 3 | 1800x6000 | ≤250 | 50-300 | 22 | 16.2 | 6.5 | 6060x2520x3980 |
4YKJ1860 | 4 | 1800x6000 | ≤250 | 50-300 | 30 | 16.2 | 7.5 | 6060x2520x4720 |
2YKJ2060 | 2 | 2000x6000 | ≤250 | 100-400 | 18.5 | 16.2 | 6 | 6060x2720x3550 |
3YKJ2060 | 3 | 2000x6000 | ≤250 | 100-400 | 22 | 16.2 | 7.5 | 6060x2720x3980 |
4YKJ2060 | 4 | 2000x6000 | ≤250 | 100-400 | 30 | 16.2 | 8.5 | 6060x2720x4720 |
2YKJ2460 | 2 | 2400x6000 | ≤300 | 150-600 | 22 | 16.2 | 7.8 | 6060x3120x3650 |
3YKJ2460 | 3 | 2400x6000 | ≤300 | 150-600 | 30 | 16.2 | 9.35 | 6060x3120x4080 |
2YKJ2070 | 2 | 2000x7000 | ≤300 | 200-480 | 22 | 16.2 | 8 | 6880x2760x4390 |
3YKJ2070 | 3 | 2000x7000 | ≤300 | 200-480 | 30 | 16.2 | 9.5 | 6880x2760x4820 |
2YKJ2270 | 2 | 2200x7000 | ≤300 | 200-550 | 22 | 16.2 | 8.5 | 6880x2960x4820 |
3YKJ2270 | 3 | 2200x7000 | ≤300 | 200-550 | 22 | 16.2 | 10 | 6880x2960x4820 |
2YKJ2570 | 2 | 2500x7000 | ≤300 | 250-650 | 30 | 16.2 | 10 | 6880x3260x4390 |
3YKJ2570 | 3 | 2500x7000 | ≤300 | 250-650 | 30 | 16.2 | 11.5 | 6880x3260x4820 |
2YKJ3070A | 2 | 3000x7000 | ≤300 | 300-800 | 30*2 | 16.2 | 14 | 6880x3760x4390 |
3YKJ3070A | 3 | 3000x7000 | ≤300 | 300-800 | 30*2 | 16.2 | 16 | 6880x3760x4820 |
协助规划建厂,可来厂参观、考察!在线询价或拨打18924141824 ,可收到专业报价单!